院情总览

当前位置: 首页 · 院情总览 · 通知公告 · 正文

bat365在线平台水产专业助学金结果公示

公司各班:

根据学院《关于申请bat365在线平台水产专业助学金的通知》要求,经员工个人自愿申请,学院审核认定,现将公司水产专业助学金获得者结果予以公示,公示时间:2022年11月4日—2022年11月6日。如有异议,请向公司党委副书记或学工办老师反映。

联系方式与办公地点:

 

熊新山:18986661888 5号教学楼802室

杨湘虹:18995866780 5号教学楼210室


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

序号 班级 姓名 学号 金额
1 水产卓32101 王晓强 202101681 2000
2 水产卓32101 孙浩文 202101679 2000
3 水产卓32101 彭勇 202101677 2000
4 水产卓32101 孔硕 202101669 2000
5 水产卓32101 孔德勤 202101668 2000
6 水产卓32101 黄靖伟 202101665 2000
7 水产卓32101 郭佳磊 202101662 2000
8 水产卓32101 何家辉 202101663 2000
9 水产卓32101 陆雯雯 202101673 2000
10 水产卓32101 文靖宇 202101684 2000
11 水产卓32101 肖美婷 202101686 2000
12 水产卓32101 郑玉敏 202101692 2000
13 水产卓32101 何美妍 202101580 2000
14 水产卓32101 左诗雨 202101612 2000
15 水产卓32101 吕佳豪 202101635 2000
16 水产卓32101 彭嘉震 202101638 2000
17 水产卓32101 杨月洋 202101648 2000
18 水产卓32101 常虹 202101655 2000
19 水产卓32001 陈燚 202002498 1000
20 水产卓32001 邓翰源 202002499 1000
21 水产卓32001 郭艺翔 202002502 1000
22 水产卓32001 李成丽 202002506 1000
23 水产卓32001 李发娟 202002507 1000
24 水产卓32001 庞婉露 202002513 1000
25 水产卓32001 熊倩莉 202002520 1000
26 水产卓32001 徐伟 202002521 1000
27 水产卓32001 杨昆霖 202005678 1000
28 水产卓32001 杨婷婷 202002523 1000
29 水产卓32001 杨羽潇 202002524 1000
30 水产卓32001 余佳成 202002525 1000
31 水产卓32001 周鑫 202002529 1000
32 水产卓32001 周紫移 202002530 1000

2022年11月4日

bat365在线平台